Bomba PCM Moineau™ de cavidad progresiva
Llamadas bombas Moineau™, por el nombre del inventor de la bomba de cavidad progresiva, René Moineau.
La bomba de cavidad progresiva (PCP) de elastómero convencional PCM Moineau™ permite un fácil ajuste de la producción según la velocidad de rotación. Esta bomba es ideal para manejar una amplia gama de viscosidades, fluidos cargados de arena y gas libre. El sistema volumétrico de PCP, sin pulsaciones y sin emulsión maneja de manera uniforme la dinámica fluctuante del pozo, las viscosidades o el contenido de gas libre.
| Modelo | Modelo "Heavy Lift" | Dezplacamiento m3/d/rpm (bpd/rpm) |
Cabeza m (ft) |
OD estátor mm (inch) |
Largo estátor m (ft) |
Conexión rotor | OD rotor mm (inch) |
Largo rotor m (ft) |
|
| SERIE PCM MOINEAU™ 238 (2-7/8” EU Box/Pin) | |||||||||
| 3E610 | Descargue PDF | 0.03 (0.19) | 610 (2000) | 60 (2.36) | 1.2 (3.9) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 1.5 (4.9) | |
| 3E1210 | Descargue PDF | 0.03 (0.19) | 1210 (3970) | 60 (2.36) | 2.1 (6.9) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 2.4 (7.9) | |
| 3E1810 | Descargue PDF | 0.03 (0.19) | 1810 (5940) | 60 (2.36) | 3 (9.8) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 3.3 (10.8) | |
| 3E2410 | Descargue PDF | 0.03 (0.19) | 2410 (7910) | 60 (2.36) | 3.9 (12.8) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 4.2 (13.8) | |
| 6E500 | Descargue PDF | 0.06 (0.38) | 500 (1640) | 60 (2.36) | 1.2 (3.9) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 1.5 (4.9) | |
| 6E1000 | Descargue PDF | 0.06 (0.38) | 1000 (3280) | 60 (2.36) | 2.1 (6.9) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 2.4 (7.9) | |
| 6E1500 | Descargue PDF | 0.06 (0.38) | 1500 (4920) | 60 (2.36) | 3 (9.8) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 3.3 (10.8) | |
| 6E2000 | Descargue PDF | 0.06 (0.38) | 2000 (6560) | 60 (2.36) | 3.9 (12.8) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 4.2 (13.8) | |
| 6E2500 | Descargue PDF | 0.06 (0.38) | 2500 (8200) | 60 (2.36) | 4.8 (15.7) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 5.1 (16.7) | |
| 6E3000 | Descargue PDF | 0.06 (0.38) | 3000 (9840) | 60 (2.36) | 5.7 (18.7) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 6 (19.7) | |
| 16E400 | Descargue PDF | 0.16 (1.01) | 400 (1310) | 60 (2.36) | 2.1 (6.9) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 2.4 (7.9) | |
| 16E800 | Descargue PDF | 0.16 (1.01) | 800 (2620) | 60 (2.36) | 3.9 (12.8) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 4.2 (13.8) | |
| 16E1200 | Descargue PDF | 0.16 (1.01) | 1200 (3940) | 60 (2.36) | 5.7 (18.7) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 6 (19.7) | |
| 16E1600 | Descargue PDF | 0.16 (1.01) | 1600 (5250) | 60 (2.36) | 7.51 (24.6) | ¾" API Pin | 40 (1.57) | 7.8 (25.6) | |
| Modelo | Modelo "Heavy Lift" | Dezplacamiento m3/d/rpm (bpd/rpm) |
Cabeza m (ft) |
OD estátor mm (inch) |
Largo estátor m (ft) |
Conexión rotor | OD rotor mm (inch) |
Largo rotor m (ft) |
||
| SERIE PCM MOINEAU™ 278 (3-1/2” EU Box / 2-7/8” EU Pin) | ||||||||||
| 9E650 | Descargue PDF | 0.09 (0.57) | 650 (2130) | 75 (2.95) | 1.7 (5.6) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 2 (6.6) | ||
| 9E1300 | Descargue PDF | 0.09 (0.57) | 1300 (4270) | 75 (2.95) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 3.4 (11.2) | ||
| 9E2000 | Descargue PDF | 0.09 (0.57) | 2000 (6560) | 75 (2.95) | 4.5 (14.8) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 4.8 (15.7) | ||
| 9E2600 | Descargue PDF | 0.09 (0.57) | 2600 (8530) | 75 (2.95) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 6.2 (20.3) | ||
| 9E3300 | Descargue PDF | 0.09 (0.57) | 3300 (10830) | 75 (2.95) | 7.3 (24) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 7.6 (24.9) | ||
| 13E650 | Descargue PDF | 0.13 (0.82) | 650 (2130) | 80 (3.15) | 1.7 (5.6) | ⅞" API Pin | 44.5 (1.75) | 2 (6.6) | ||
| 13E1300 | Descargue PDF | 0.13 (0.82) | 1300 (4270) | 80 (3.15) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 44.5 (1.75) | 3.4 (11.2) | ||
| 13E2000 | Descargue PDF | 0.13 (0.82) | 2000 (6560) | 80 (3.15) | 4.5 (14.8) | ⅞" API Pin | 44.5 (1.75) | 4.8 (15.7) | ||
| 13E2600 | Descargue PDF | 0.13 (0.82) | 2600 (8530) | 80 (3.15) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 44.5 (1.75) | 6.2 (20.3) | ||
| 13E3300 | Descargue PDF | 0.13 (0.82) | 3300 (10830) | 80 (3.15) | 7.3 (24) | ⅞" API Pin | 44.5 (1.75) | 7.6 (24.9) | ||
| 22E700 | Descargue PDF | 0.22 (1.38) | 700 (2300) | 75 (2.95) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 3.4 (11.2) | ||
| 22E1400 | Descargue PDF | 0.22 (1.38) | 1400 (4590) | 75 (2.95) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 6.2 (20.3) | ||
| 22E1800 | Descargue PDF | 0.22 (1.38) | 1800 (5910) | 75 (2.95) | 7.3 (24) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 7.6 (24.9) | ||
| 22E2100 | Descargue PDF | 0.22 (1.38) | 2100 (6890) | 75 (2.95) | 8.7 (28.5) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 9 (29.5) | ||
| 22E2800 | Descargue PDF | 0.22 (1.38) | 2800 (9190) | 75 (2.95) | 11.51 (37.8) | 1" API Pin | 50.8 (2) | 11.75 (38.5) | ||
| 48E700 | Descargue PDF | 0.48 (3.02) | 700 (2300) | 75 (2.95) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 6.2 (20.3) | ||
| 48E1000 | Descargue PDF | 0.48 (3.02) | 1000 (3280) | 75 (2.95) | 8.7 (28.5) | ⅞" API Pin | 44 (1.73) | 9 (29.5) | ||
| 48E1400 | Descargue PDF | 0.48 (3.02) | 1400 (4590) | 75 (2.95) | 11.51 (37.8) | 1" API Pin | 50.8 (2) | 11.75 (38.5) | ||
| Modelo | Modelo Heavy Lift | Dezplacamiento m3/d/rpm (bpd/rpm) |
Cabeza m (ft) |
OD estátor mm (inch) |
Largo estátor m (ft) |
Conexión rotor | OD rotor mm (inch) |
Largo rotor m (ft) |
|||
| SERIE PCM MOINEAU™ 312 (3-1/2” EU Box/Pin) | |||||||||||
| 8E900 | Descargue PDF | 0.08 (0.5) | 900 (2950) | 90 (3.54) | 1.7 (5.6) | ⅞" API Pin | 51 (2.01) | 2 (6.6) | |||
| 8E1800 | Descargue PDF | 0.08 (0.5) | 1800 (5910) | 90 (3.54) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 51 (2.01) | 3.4 (11.2) | |||
| 8E2700 | Descargue PDF | 0.08 (0.5) | 2700 (8860) | 90 (3.54) | 4.5 (14.8) | ⅞" API Pin | 51 (2.01) | 4.8 (15.7) | |||
| 12E700 | Descargue PDF | 0.12 (0.75) | 700 (2300) | 90 (3.54) | 1.7 (5.6) | ⅞" API Pin | 53 (2.09) | 2 (6.6) | |||
| 12E1400 | Descargue PDF | 0.12 (0.75) | 1400 (4590) | 90 (3.54) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 53 (2.09) | 3.4 (11.2) | |||
| 12E2100 | Descargue PDF | 0.12 (0.75) | 2100 (6890) | 90 (3.54) | 4.5 (14.8) | ⅞" API Pin | 53 (2.09) | 4.8 (15.7) | |||
| 12E2800 | Descargue PDF | 0.12 (0.75) | 2800 (9190) | 90 (3.54) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 53 (2.09) | 6.2 (20.3) | |||
| 15E950 | Descargue PDF | 0.15 (0.94) | 950 (3120) | 90 (3.54) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 50 (1.97) | 3.4 (11.2) | |||
| 15E1400 | Descargue PDF | 0.15 (0.94) | 1400 (4590) | 90 (3.54) | 4.5 (14.8) | ⅞" API Pin | 50 (1.97) | 4.8 (15.7) | |||
| 17E600 | Descargue PDF | 0.17 (1.07) | 600 (1970) | 90 (3.54) | 1.7 (5.6) | ⅞" API Pin | 47.5 (1.87) | 2 (6.6) | |||
| 17E1200 | Descargue PDF | 0.17 (1.07) | 1200 (3940) | 90 (3.54) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 47.5 (1.87) | 3.4 (11.2) | |||
| 17E1800 | Descargue PDF | 0.17 (1.07) | 1800 (5910) | 90 (3.54) | 4.5 (14.8) | ⅞" API Pin | 47.5 (1.87) | 4.8 (15.7) | |||
| 17E2400 | Descargue PDF | 0.17 (1.07) | 2400 (7870) | 90 (3.54) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 47.5 (1.87) | 6.2 (20.3) | |||
| 17E3000 | Descargue PDF | 0.17 (1.07) | 3000 (9840) | 90 (3.54) | 7.3 (24) | 1" API Pin | 50.8 (2) | 7.6 (24.9) | |||
| 24E1000 | Descargue PDF | 0.24 (1.51) | 1000 (3280) | 90 (3.54) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 51 (2.01) | 3.4 (11.2) | |||
| 24E1500 | Descargue PDF | 0.24 (1.51) | 1500 (4920) | 90 (3.54) | 4.5 (14.8) | ⅞" API Pin | 51 (2.01) | 4.8 (15.7) | |||
| 24E2000 | Descargue PDF | 0.24 (1.51) | 2000 (6560) | 90 (3.54) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 51 (2.01) | 6.2 (20.3) | |||
| 24E2500 | Descargue PDF | 0.24 (1.51) | 2500 (8200) | 90 (3.54) | 7.3 (24) | 1" API Pin | 51 (2.01) | 7.6 (24.9) | |||
| 24E3000 | Descargue PDF | 0.24 (1.51) | 3000 (9840) | 90 (3.54) | 8.7 (28.5) | 1" API Pin | 51 (2.01) | 9 (29.5) | |||
| 24E4000 | Descargue PDF | 0.24 (1.51) | 4000 (13120) | 90 (3.54) | 11.51 (37.8) | 1" API Pin | 51 (2.01) | 11.75 (38.5) | |||
| 32E750 | Descargue PDF | 0.32 (2.01) | 750 (2460) | 90 (3.54) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 50.5 (1.99) | 3.4 (11.2) | |||
| 32E1500 | Descargue PDF | 0.32 (2.01) | 1500 (4920) | 90 (3.54) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 50.5 (1.99) | 6.2 (20.3) | |||
| 32E2200 | Descargue PDF | 0.32 (2.01) | 2200 (7220) | 90 (3.54) | 8.7 (28.5) | 1" API Pin | 50.8 (2) | 9 (29.5) | |||
| 32E3000 | Descargue PDF | 0.32 (2.01) | 3000 (9840) | 90 (3.54) | 11.51 (37.8) | 1" API Pin | 50.8 (2) | 11.75 (38.5) | |||
| 33E600 | Descargue PDF | 0.33 (2.08) | 600 (1970) | 90 (3.54) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 46 (1.81) | 3.4 (11.2) | |||
| 33E900 | Descargue PDF | 0.33 (2.08) | 900 (2950) | 90 (3.54) | 4.5 (14.8) | ⅞" API Pin | 46 (1.81) | 4.8 (15.7) | |||
| 33E1200 | Descargue PDF | 0.33 (2.08) | 1200 (3940) | 90 (3.54) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 46 (1.81) | 6.2 (20.3) | |||
| 33E1800 | Descargue PDF | 0.33 (2.08) | 1800 (5910) | 90 (3.54) | 8.7 (28.5) | ⅞" API Pin | 46 (1.81) | 9 (29.5) | |||
| 40E600 | Descargue PDF | 0.4 (2.52) | 600 (1970) | 90 (3.54) | 3.1 (10.2) | ⅞" API Pin | 51 (2.01) | 3.4 (11.2) | |||
| 40E900 | Descargue PDF | 0.4 (2.52) | 900 (2950) | 90 (3.54) | 4.5 (14.8) | ⅞" API Pin | 51 (2.01) | 4.8 (15.7) | |||
| 40E1200 | Descargue PDF | 0.4 (2.52) | 1200 (3940) | 90 (3.54) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 51 (2.01) | 6.2 (20.3) | |||
| 40E1500 | Descargue PDF | 0.4 (2.52) | 1500 (4920) | 90 (3.54) | 7.3 (24) | 1" API Pin | 51 (2.01) | 7.6 (24.9) | |||
| 40E1800 | Descargue PDF | 0.4 (2.52) | 1800 (5910) | 90 (3.54) | 8.7 (28.5) | 1" API Pin | 51 (2.01) | 9 (29.5) | |||
| 40E2400 | Descargue PDF | 0.4 (2.52) | 2400 (7870) | 90 (3.54) | 11.51 (37.8) | 1" API Pin | 51 (2.01) | 11.75 (38.5) | |||
| 63E800 | Descargue PDF | 0.63 (3.96) | 800 (2620) | 90 (3.54) | 5.9 (19.4) | ⅞" API Pin | 51 (2.01) | 6.2 (20.3) | |||
| 63E1200 | Descargue PDF | 0.63 (3.96) | 1200 (3940) | 90 (3.54) | 8.7 (28.5) | 1" API Pin | 51 (2.01) | 9 (29.5) | |||
| 63E1600 | Descargue PDF | 0.63 (3.96) | 1600 (5250) | 90 (3.54) | 11.51 (37.8) | 1" API Pin | 51 (2.01) | 11.75 (38.5) | |||
| Modelo | Modelo Heavy Lift | Dezplacamiento m3/d/rpm (bpd/rpm) |
Cabeza m (ft) |
OD estátor mm (inch) |
Largo estátor m (ft) |
Conexión rotor | OD rotor mm (inch) |
Largo rotor m (ft) |
|||
| SERIE PCM MOINEAU™ 400 (4-1/2” EU Box / 4” NU Pin) | |||||||||||
| 38E1000 | Descargue PDF | 0.38 (2.39) | 1000 (3280) | 100 (3.94) | 3.1 (10.2) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 3.4 (11.2) | |||
| 38E1500 | Descargue PDF | 0.38 (2.39) | 1500 (4920) | 100 (3.94) | 4.5 (14.8) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 4.8 (15.7) | |||
| 38E2000 | Descargue PDF | 0.38 (2.39) | 2000 (6560) | 100 (3.94) | 5.9 (19.4) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 6.2 (20.3) | |||
| 38E3000 | Descargue PDF | 0.38 (2.39) | 3000 (9840) | 100 (3.94) | 8.7 (28.5) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 9 (29.5) | |||
| 45E800 | Descargue PDF | 0.45 (2.83) | 800 (2620) | 100 (3.94) | 3.1 (10.2) | 1⅛" API Pin | 57.5 (2.26) | 3.4 (11.2) | |||
| 45E1200 | Descargue PDF | 0.45 (2.83) | 1200 (3940) | 100 (3.94) | 4.5 (14.8) | 1⅛" API Pin | 57.5 (2.26) | 4.8 (15.7) | |||
| 45E1600 | Descargue PDF | 0.45 (2.83) | 1600 (5250) | 100 (3.94) | 5.9 (19.4) | 1⅛" API Pin | 57.5 (2.26) | 6.2 (20.3) | |||
| 45E2000 | Descargue PDF | 0.45 (2.83) | 2000 (6560) | 100 (3.94) | 7.3 (24) | 1⅛" API Pin | 57.5 (2.26) | 7.6 (24.9) | |||
| 45E2400 | Descargue PDF | 0.45 (2.83) | 2400 (7870) | 100 (3.94) | 8.7 (28.5) | 1⅛" API Pin | 57.5 (2.26) | 9 (29.5) | |||
| 45E3200 | Descargue PDF | 0.45 (2.83) | 3200 (10500) | 100 (3.94) | 11.51 (37.8) | 1⅛" API Pin | 57.5 (2.26) | 11.75 (38.5) | |||
| 60E600 | Descargue PDF | 0.6 (3.77) | 600 (1970) | 100 (3.94) | 3.1 (10.2) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 3.4 (11.2) | |||
| 60E900 | Descargue PDF | 0.6 (3.77) | 900 (2950) | 100 (3.94) | 4.5 (14.8) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 4.8 (15.7) | |||
| 60E1200 | Descargue PDF | 0.6 (3.77) | 1200 (3940) | 100 (3.94) | 5.9 (19.4) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 6.2 (20.3) | |||
| 60E1500 | Descargue PDF | 0.6 (3.77) | 1500 (4920) | 100 (3.94) | 7.3 (24) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 7.6 (24.9) | |||
| 60E1800 | Descargue PDF | 0.6 (3.77) | 1800 (5910) | 100 (3.94) | 8.7 (28.5) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 9 (29.5) | |||
| 60E2400 | Descargue PDF | 0.6 (3.77) | 2400 (7870) | 100 (3.94) | 11.51 (37.8) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 11.75 (38.5) | |||
| 80E650 | Descargue PDF | 0.8 (5.03) | 650 (2130) | 100 (3.94) | 4.5 (14.8) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 4.8 (15.7) | |||
| 80E900 | Descargue PDF | 0.8 (5.03) | 900 (2950) | 100 (3.94) | 5.9 (19.4) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 6.2 (20.3) | |||
| 80E1350 | Descargue PDF | 0.8 (5.03) | 1350 (4430) | 100 (3.94) | 8.7 (28.5) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 9 (29.5) | |||
| 80E1800 | Descargue PDF | 0.8 (5.03) | 1800 (5910) | 100 (3.94) | 11.51 (37.8) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 11.75 (38.5) | |||
| 100E800 | Descargue PDF | 1 (6.29) | 800 (2620) | 100 (3.94) | 5.9 (19.4) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 6.2 (20.3) | |||
| 100E1200 | Descargue PDF | 1 (6.29) | 1200 (3940) | 100 (3.94) | 8.7 (28.5) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 9 (29.5) | |||
| 100E1600 | Descargue PDF | 1 (6.29) | 1600 (5250) | 100 (3.94) | 11.51 (37.8) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 11.75 (38.5) | |||
| 120E600 | Descargue PDF | 1.2 (7.55) | 600 (1970) | 100 (3.94) | 5.9 (19.4) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 6.2 (20.3) | |||
| 120E900 | Descargue PDF | 1.2 (7.55) | 900 (2950) | 100 (3.94) | 8.7 (28.5) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 9 (29.5) | |||
| 120E1200 | Descargue PDF | 1.2 (7.55) | 1200 (3940) | 100 (3.94) | 11.51 (37.8) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 11.75 (38.5) | |||
| 175E600 | Descargue PDF | 1.75 (11.01) | 600 (1970) | 100 (3.94) | 8.7 (28.5) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 9 (29.5) | |||
| 175E800 | Descargue PDF | 1.75 (11.01) | 800 (2620) | 100 (3.94) | 11.51 (37.8) | 1⅛" API Pin | 59 (2.32) | 11.75 (38.5) | |||
| Modelo | N/A | Dezplacamiento m3/d/rpm (bpd/rpm) |
Cabeza m (ft) |
OD estátor mm (inch) |
Largo estátor m (ft) |
Conexión rotor | OD rotor mm (inch) |
Largo rotor m (ft) |
||
| SERIE PCM MOINEAU™ 500 (5” STC Box/Pin) | ||||||||||
| 90E1200 | Descargue PDF | 0.9 (5.66) | 1200 (3940) | 130 (5.12) | 5.9 (19.4) | 1⅛" API Pin | 70 (2.76) | 6.2 (20.3) | ||
| 90E1800 | Descargue PDF | 0.9 (5.66) | 1800 (5910) | 130 (5.12) | 8.7 (28.5) | 1⅛" Mod. API Pin | 70 (2.76) | 9 (29.5) | ||
| 90E2400 | Descargue PDF | 0.9 (5.66) | 2400 (7870) | 130 (5.12) | 11.51 (37.8) | 1⅛" Mod. API Pin | 70 (2.76) | 11.75 (38.5) | ||
| 110E1100 | Descargue PDF | 1.1 (6.92) | 1100 (3610) | 130 (5.12) | 5.9 (19.4) | 1⅛" API Pin | 71.5 (2.81) | 6.2 (20.3) | ||
| 110E1600 | Descargue PDF | 1.1 (6.92) | 1600 (5250) | 130 (5.12) | 8.7 (28.5) | 1⅛" Mod. API Pin | 71.5 (2.81) | 9 (29.5) | ||
| 110E2100 | Descargue PDF | 1.1 (6.92) | 2100 (6890) | 130 (5.12) | 11.51 (37.8) | 1⅛" Mod. API Pin | 71.5 (2.81) | 11.75 (38.5) | ||
| 151E800 | Descargue PDF | 1.51 (9.5) | 800 (2620) | 130 (5.12) | 5.9 (19.4) | 1⅛" API Pin | 71 (2.8) | 6.2 (20.3) | ||
| 151E1200 | Descargue PDF | 1.51 (9.5) | 1200 (3940) | 130 (5.12) | 8.7 (28.5) | 1⅛" Mod. API Pin | 71 (2.8) | 9 (29.5) | ||
| 151E1600 | Descargue PDF | 1.51 (9.5) | 1600 (5250) | 130 (5.12) | 11.51 (37.8) | 1⅛" Mod. API Pin | 71 (2.8) | 11.75 (38.5) | ||
| 200E860 | Descargue PDF | 2 (12.58) | 860 (2820) | 130 (5.12) | 8.7 (28.5) | 1⅛" Mod. API Pin | 74.5 (2.93) | 9 (29.5) | ||
| 200E1100 | Descargue PDF | 2 (12.58) | 1100 (3610) | 130 (5.12) | 11.51 (37.8) | 1⅛" Mod. API Pin | 74.5 (2.93) | 11.75 (38.5) | ||
| 310E600 | Descargue PDF | 3.1 (19.5) | 600 (1970) | 130 (5.12) | 8.7 (28.5) | 1⅛" Mod. API Pin | 74.5 (2.93) | 9 (29.5) | ||
| 310E800 | Descargue PDF | 3.1 (19.5) | 800 (2620) | 130 (5.12) | 11.51 (37.8) | 1⅛" Mod. API Pin | 74.5 (2.93) | 11.75 (38.5) | ||
| Modelo | N/A | Dezplacamiento m3/d/rpm (bpd/rpm) |
Cabeza m (ft) |
OD estátor mm (inch) |
Largo estátor m (ft) |
Conexión rotor | OD rotor mm (inch) |
Largo rotor m (ft) |
|
| SERIE PCM MOINEAU™ 658 (6-5/8” BTC Box/Pin) | |||||||||
| 185E1500 | Descargue PDF | 1.85 (11.64) | 1500 (4920) | 160 (6.3) | 8.76 (28.7) | 1⅛" Mod. API Pin | 92.5 (3.64) | 9 (29.5) | |
| 185E2000 | Descargue PDF | 1.85 (11.64) | 2000 (6560) | 160 (6.3) | 11.57 (38) | 1⅛" Mod. API Pin | 92.5 (3.64) | 11.75 (38.5) | |
Tecnología PCP de PCM Moineau™
Una bomba PCM Moineau™ es una bomba de cavidad progresiva hecha de un rotor de hélice sencilla insertado en un estator de elastómero de doble hélice. Cuando el rotor gira, las cavidades selladas avanzan a lo largo del rotor giratorio, moviendo el fluido de la entrada a la salida. Encontrar el ajuste adecuado entre el rotor y el estator garantiza una alta eficiencia de producción y una vida útil óptima.
PCM tiene una base de datos única para dimensionamiento del rotor, que se basa en 4 variables:
- Petróleo crudo API°
- Temperatura
- Tipo de elastómero
- Geometría de la bomba
Rendimiento y características de la bomba PCM Moineau™
- Hay disponibles 14 tamaños de rotor para cada modelo de PCP para ayudarlo a lograr la mejor eficiencia de la bomba después de la expansión y aumentar la vida útil.
- 26x hidráulicos disponibles en varios cabezales que representan casi 100x modelos de bomba
- Rango de caudal: 5 a 1 200 m3/d (30 a 7 000 bfpd)
- Rango de presión: Hasta 330 bar (4,800 psi)
- 6x series de 2 3/8" a 6 5/8" de diámetro exterior, correspondiente al tamaño de las conexiones del estator API
- 5x elastómeros formulados PCM que cubren un rango de gravedad de 7 a 47 °API
Gama [PCM Heavy Lift] para fluidos viscosos o cargados con sólidos
La gama [PCM Heavy Lift*] es una selección de geometrías de PCP dedicadas a los entornos hostiles de alta viscosidad y con producción de sólidos. Un área de flujo grande combinada con el paso más corto en el estator permite un llenado de cavidad más eficiente para altas viscosidades. Los ángulos más agresivos de barrido del rotor producen de forma eficiente sólidos a través de la bomba sin un torque y desgaste excesivos.
* Heavy Lift: Levantamiento pesado